Colors for your CNY
I got this in my email. Believe this is probably the first time I receive something like this. It gives you the tips of wearing a different colour of clothes during CNY for better luck So mahjong players, take a good look! And there is this "no suitable". My colleague interpretation is going to work naked! MUWAHAHHAHA I like that idea! hmmmmm did I mention that colleague is a lady?
| 新春衣著吉利顏色 (auspicious color to wear on CNY days) | |||||||||||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龍 | 蛇 | 馬 | 羊 | 猴 | 雞 | 狗 | 豬 | |
rat | ox | tiger | rabbit | dragon | snake | horse | goat | monkey | chicken | dog | pig | |
立春 1st day of spring | 白 white | 紅 / 棕 red/brown | 淺紅 light red | 淺紅 light red | 紅 / 棕 red/brown | 紅 / 淺紅 red/light red | 紅 / 淺紅 red/light red | 紅 / 棕 red/brown | 白 white | 白 white | 紅 / 棕 red/brown | 白 white |
初一 1st day | 白 white | 紅 / 棕 red/brown | 淺紅 light red | 淺紅 light red | 紅 / 棕 red/brown | 紅 / 淺紅 red/light red | 紅 / 淺紅 red/light red | 紅 / 棕 red/brown | 白 white | 白 white | 紅 / 棕 red/brown | 白 white |
初二/ 三 2nd & 3rd day | 綠 / 淺青 green/light green | 米 / 黃beige/yellow | 綠 / 淺青 green/light green | 綠 / 淺青 green/light green | 米 / 黃 beige/yellow | 綠 / 淺青 green/light green | 綠 / 淺青 green/light green | 米 / 黃 beige/yellow | 黃 / 米 yellow/beige | 黃 / 米 yellow/beige | 米 / 黃 beige/yellow | 綠 / 淺青 green/light green |
初四 4th day | 白 white | 白 / 淺藍white/light blue | 藍 / 綠 blue/green | 藍 / 綠 blue/green | 白 / 淺藍 white/light blue | 綠 / 淺青 green/light green | 綠 / 淺青 green/light green | 白 / 淺藍 white/light blue | 白 white | 白 white | 白 / 淺藍 white/light blue | 白 white |
初五 5th day | 白 white | 白 white | 淺藍 light blue | 淺藍 light blue | 白 white | 綠 / 淺青 green/light green | 綠 / 淺青 green/light green | 白 white | 白 white | 白 white | 白 white | 白 white |
| 新春開工衣著吉利顏色 ( auspicious color to wear to start work) | |||||||||||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龍 | 蛇 | 馬 | 羊 | 猴 | 雞 | 狗 | 豬 | |
rat | ox | tiger | rabbit | dragon | snake | horse | goat | monkey | chicken | dog | pig | |
初四 4th day | 白 white | 白 white | 淺藍 light blue | 淺藍 light blue | 不宜 not suitable | 綠 / 淺青 green/light green | 綠 / 淺青 green/light green | 白 white | 白 white | 白 white | 白 white | 白 white |
初六 6th day | 白 / 淺藍 white/light blue | 淺藍 / 米 light blue/beige | 淺藍 light blue | 淺藍 light blue | 淺藍 / 米 light blue/beige | 綠 / 淺青 green/light green | 不宜 not suitable | 淺藍 / 米 light blue/beige | 米 / 黃 beige/yellow | 米 / 黃 beige/yellow | 淺藍 / 米 light blue/beige | 白 / 淺藍 white/light blue |
初九 9th day | 白 white | 紅 / 棕 red/brown | 淺紅 light red | 淺紅 light red | 紅 / 棕 red/brown | 紅 / 淺紅 red/light red | 紅 / 淺紅 red/light red | 紅 / 棕 red/brown | 白 white | 不宜 not suitable | 紅 / 棕 red/brown | 白 white |
年十二 12th day | 不宜 not suitable | 紅 / 棕 red/brown | 淺藍 / 藍 light blue/blue | 淺藍 / 藍 light blue/blue | 紅 / 棕 red/brown | 紅 / 淺紅 red/light red | 紅 / 淺紅 red/light red | 紅 / 棕 red/brown | 淺藍 light blue | 淺藍 light blue | 紅 / 棕 red/brown | 白 white |
0 Comments:
Post a Comment
<< Home